Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:
Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi all'Ingrosso e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.
Sono stati trovati i seguenti capitoli, sottocapitoli e voci corrispondenti a "Carte, Cartoncini, Cartoni":
541 Carte, Cartoncini, Cartoni
Per giornali quotidiani e periodici in bobine | |
10 | calandrata per giornali quotidiani, 45 g/m² (2) |
15 | calandrata per giornali quotidiani migliorato (punto di bianco 68 - 72), 45 g/m² (2) (12) |
20 | bianca calandrata SC A, 56/60 g/m² |
21 | bianca calandrata SC B, 56/60 g/m² |
30 | patinatino LWC, rotocalco 60 g/m² |
40 | patinatino LWC, rotooffset 60 g/m² |
Naturale da stampa in fogli: (1) | |
50 | con legno da 80 a 140 g/m² (5) |
60 | senza legno da 80 a 140 g/m² (5)(11) |
70 | sopraffina - bianchissima - opalino gelatinato |
per moduli meccanografici, in bobine: | |
110 | senza legno 60 g/m² |
118 | senza legno per laser o c.r. gr. 80/90 |
120 | con legno spessorata 1,6-2,2 da 60 a 90 g/m² bianco ISO 70/80 |
Patinata da stampa: | |
160 | con legno in fogli da 80 a 90 g/m² (5) |
170 | con legno in bobina rotooffset da 80 a 90 g/m² (5) |
180 | senza legno in fogli - da 115 a 200 g/m² (6) |
190 | senza legno in bobina rotooffset da 115 a 200 g/m² (6) |
Monopatinata da stampa in fogli: (1) | |
210 | senza legno (13) |
230 | per etichetta antispappolo |
240 | per affissi retrobianco/retroblu |
Cast coated in fogli: (1) | |
260 | folding bianco monolucido da 240 g/m² ed oltre |
270 | bianca da 80 a 120 g/m² per uso etichette |
275 | bianca da 80 a 120 g/m² per avvolgimento/rivestimento |
280 | cover bianco monolucido da 180 g/m² ed oltre |
Per copiatrici e stampanti da 80 g/m² in risme da 500 fogli - formato UNI A4 - kg. 2,5 per risma (dal distributore all'acquirente IVA esclusa) | |
300 | tipo 'A' - Brightness > 110° (*) - 80 g/m2 |
310 | tipo 'B' - Brightness > 105° (*) - 80 g/m2 |
320 | tipo 'C' - Brightness > 100° (*) - 80 g/m2 |
322 | tipo "riciclato" 100% - 80 g/m2 |
325 | tipo "pura cellulosa" - 75 g/m2 |
Autocopiante chimica bianca, base 55 g/m²: (2) | |
330 | trasmittente CB in bobine |
340 | trasmittente CB in risme |
350 | intermedia CFB in bobine |
360 | intermedia CFB in risme |
370 | ricevente CF in bobine |
380 | ricevente CF in risme |
Carta autoadesiva bianca - adesivo permanente (7): | |
391 | naturale pura cellulosa 80g supporto glassine 62g in bobina |
392 | vellum pura cellulosa 80g supporto glassine 78g in bobina |
393 | vellum pura cellulosa 80g supporto monopatinato 80g in fogli |
394 | monopatinata 80g supporto glassine 62g in bobina |
395 | monopatinata 80g supporto monopatinato 62g in fogli |
396 | termica eco supporto glassine 60g in bobina |
397 | vellum lisciato 70g supporto monopatinato 58g in bobina |
Velina monolucida da involgere in bobina: | |
400 | standard 25/27 g/m² |
410 | fine 20/22 g/m² |
425 | extra 18/20 g/m² |
Calandrata in bobine: | |
520 | pergamyn argenteo da 40/45 g/m² |
535 | bianca monopatinata da 50/80 g/m² |
537 | kraft Monolucido da accoppiamento e stampa 35/45 g/m2 |
Da involgere e da imballo in bobine: | |
540 | sealing riciclato |
545 | kraft avana monolucido - sealing |
550 | kraft bianco monolucido 30/40 g/m² |
580 | kraft bianco 40/45 g/m² politenato |
595 | bianca antigrasso (greaseproof) (kit test 8) 40/45 g/m² (8) |
600 | bianca riciclata da 60/65 g/m² |
Tissue in grandi bobine: | |
601 | ovatta pura cellulosa base 16/25 g/m² |
Per sacchi uso ind.le in bobine: | |
615 | kraft bianco da 70 a 120 g/m² |
625 | kraft avana da 70 a 120 g/m² |
630 | kraft avana monolucido da 40 a 45 g/m² |
640 | kraft bianco monolucido da 40 a 45 g/m² |
645 | kraft avana riciclato da 70 a 120 g/m² |
Per ondulatori in bobine (secondo norme GIFCO) | |
670 | T = testliner avana (14) |
680 | TB = testliner bianco |
690 | L = liner avana (15) |
710 | K = kraftliner avana g 140 (10) |
720 | KB = kraftliner bianco gr. 125 |
730 | F = fluting |
740 | M = medium |
745 | Sn = semichimica nazionale |
750 | S = semichimica estera (SF2) |
760 | Se = semichimica scandinava (SF1) |
Cartoncini patinati in fogli: base 300 g/m² | |
782 | GD "cartoncini patinati base macero - retro grigio/avana" |
811 | GT "cartoncini patinati base macero - retro bianco/kraft" |
835 | SUS bianco kraft di cellulosa |
851 | GC "cartoncini patinati fibra CTM - Altospessore" (3) |
855 | SBS "cartoncini patinati di pura cellulosa" (3) |
860 | MW "cartoncino patinato base macero per accoppiamento 180 g/m² in bobine " |
Cartoni in fogli: | |
865 | grigio per interfalde (4) (allestito con spigoli smussati) |
870 | grigio accoppiato (4) |
871 | grigio accoppiato in quadranti tagliato in rotativa |
891 | GK "cartoni grigio/grigio" |
900 | UD "cartone bianco/grigio andante non patinato" |
910 | UT "cartone bianco/bianco andante non patinato" |
Cartone in bobina o in rotelle: | |
915 | cartone per tubi fino a 250 Joule/m² |
920 | cartone per tubi da 250 a 350 Joule/m² |
935 | cartone per tubi da 400 a 500 Joule/m |
945 | cartone per tubi oltre 700 Joule/m² |