Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:
Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi all'Ingrosso e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.
Sono stati trovati i seguenti capitoli corrispondenti a "cereali":
10 cereali, farine, germi, oli, sottoprodotti e foraggi
| frumenti teneri: nazionalia | |
| 10 | frumento di forza (W>300, p.s.81-82, prot.14,5%, um.13%, imp.1) ) |
| 20 | frumento panificabile superiore (W>250, p.s.79-80, prot.13%, um.13%, imp.1)) |
| 30 | frumento panificabile (W>160, p.s.78-80, prot.12%, um.13%, imp.1) |
| 40 | frumento biscottiero (p.s.76-77, um.13%, imp.1) |
| 50 | frumento altri usi (p.s. >73) |
| esteri | |
| 60 | comunitario senza caratter. d'intervento |
| 71 | comunitario biscottiero |
| 75 | comunitario panificabile |
| 85 | comunitario panificabile superiore |
| 91 | comunitario di forza |
| 95 | altre origini |
| 100 | canada western red-spring n. 2 |
| 110 | northern-spring n. 2 (1) |
| frumenti duri: nazionali produzione Nord-Italia | |
| 130 | fino (p.s.80-81, prot.13,5%, um.13%, bianc.15, gmf3, spezz.2, c.e. 1+1) |
| 140 | buono mercantile (p.s. 78-79, prot.12.5%, um.13%, bianc.30, gmf 5, spezz. 2, c.e. 1+1) |
| 150 | mercantile - slavato (p.s. 74-76, prot. 11.5%, um. 13%, bianc. 30, gmf 5, spezz. 2, c.e. 1+1) |
| frumenti duri: nazionali prod. Centro Italia | |
| 160 | fino (p.s. 79-80, prot. 13%, um. 13%, bianc. 25, gmf 3, spezz. 2, c.e. 1+1) |
| 170 | buono mercantile (p.s. 77-78, prot. 12%, um.13%, bianc. 35, gmf 4, spezz. 2, c.e. 1+1) |
| 180 | mercantile - slavato |
| frumenti duri esteri | |
| 200 | Comunitari |
| 211 | Non Comunitari |
| sfarinati di frumento tenero (in sacco carta francoforno) con caratteristiche superiori al minimo di legge | |
| 231 | tipo 00 - (w 380 - 430 proteine minime 14)(3) |
| 241 | tipo 00 - (w 280 - 330 proteine minime 13)(3) |
| 251 | tipo 00 - (w 180 - 220 proteine minime 11,50)(3) |
| sfarinati di frumento duro semola: | |
| 260 | con caratteristiche di legge |
| 271 | con caratteristiche superiori al minimo di legge |
| 275 | semola rimacinata di grano duro |
| 280 | semolato |
| 290 | farina per panificazione |
| sottoprodotti della lavorazione del frumento tenero farinaccio | |
| 310 | alla rinfusa |
| sottoprodotti della lavorazione del frumento tenero tritello | |
| 330 | alla rinfusa |
| sottoprodotti della lavorazione del frumento tenero crusca e cruschello | |
| 350 | alla rinfusa |
| sottoprodotti della lavorazione del frumento tenero cubettato | |
| 380 | cubettato nazionale |
| 390 | crusca/cubettato estero (16) |
| 400 | germe (4) |
| sottoprodotti della lavorazione del frumento duro | |
| 410 | farinetta (5) |
| 420 | farinaccio |
| 430 | tritello/cruschello (6) |
| 440 | cubettato |
| granoturco | |
| 451 | alimentare (26) |
| 452 | naz. zoot. qualità caratterist. (27) |
| 453 | nazionale ibrido |
| 454 | alimentare estero |
| 481 | comunitario (18) |
| 491 | non comunitario |
| derivati dalla lavorazione del granoturco | |
| 500 | farina bramata |
| 530 | farina integrale per mangime |
| 560 | glutine - proteine 57% s.t.q. (6) |
| 570 | farina glutinata |
| 580 | farinetta |
| 590 | corn glutern feed |
| 601 | germe - base 20% di sostanze grasse s.t.q. (19) |
| 602 | distillati mais origine estera |
| 603 | distillati di grano origine estera |
| cereali minori e sostitutivi | |
| 630 | segale |
| orzo | |
| 640 | nazionale leggero (P.S. ) 55/60 |
| 650 | nazionale pesante (P.S. ) 61/64 |
| 660 | comunitario (P.S. ) (33) |
| avena | |
| 670 | nazionale (P.S. 45) |
| 680 | estera (P.S.:) |
| triticale | |
| 690 | triticale (20) (P.S. nazionale 65-68) |
| sorgo | |
| 700 | sorgo |
| risoni: (D.M. 3/2/92) diritti E.N.R. ( 3,70 Euro/tonn.)esclusi | |
| 730 | Volano, Arborio |
| 740 | Roma (24.2) |
| 741 | Baldo (24.2) |
| 750 | Carnaroli e similari (24.2) |
| 762 | Loto |
| 770 | Luna CL, Dardo e similari |
| 780 | Sant'Andrea |
| 790 | Lungo B e similari |
| 800 | Vialone nano |
| 831 | Lido, Crono, Flipper e similari |
| 843 | Balilla, Centauro (24.2) |
| 844 | Sole (24.2) |
| 847 | Selenio |
| risi: (D.P.R. 3/2/92) non confezionati, su mezzo adatto al trasporto alimentare. Pagamento a 60 giorni. Imballaggio ed iva esclusi | |
| 850 | Arborio |
| 861 | Roma |
| 862 | Baldo |
| 870 | Carnaroli |
| 871 | Ribe |
| 880 | Sant''Andrea |
| 900 | Lungo B |
| 910 | Vialone nano |
| 920 | Padano, Argo |
| 940 | Lido e similari |
| 950 | Originario e similari |
| 955 | Parboiled Baldo |
| 960 | Parboiled Ribe |
| 970 | Parboiled Thaibonnet |
| sottoprodotti della lavorazione del riso | |
| 980 | rottura di riso: corpettone |
| 1000 | rottura di riso: mezzagrana (21) |
| 1005 | risetto - scarto sortex |
| 1010 | grana verde |
| 1020 | farinaccio |
| 1040 | pula di riso max. 2,5% cen.insol.hcl |
| 1041 | pula vergine di riso max 1.7% cen.ins.hcl |
| 1043 | lolla di riso |
| semi oleosi | |
| 1050 | semi di soia nazionali |
| 1060 | semi di soia esteri (*) (15) |
| 1070 | semi di soia integrali tostati (*)(17) |
| oli vegetali grezzi | |
| 1080 | di semi di arachide |
| 1090 | di semi di girasole |
| 1110 | di semi di soia delecitinata (*) |
| oli vegetali raffinati alimentari | |
| 1150 | di semi di arachide |
| 1160 | di semi di girasole |
| 1180 | di semi di soia (*) |
| 1195 | di palma raffinato bi-frazionato 64 |
| olio d''oliva | |
| 1211 | extra vergine nazionale |
| 1212 | extra vergine comunitario |
| 1213 | extra vergine italiano biologico |
| 1214 | extra vergine comun. biologico (B) |
| 1215 | vergine nazionale |
| 1216 | vergine comunitario |
| 1220 | rettificato |
| 1230 | di sansa di oliva rettificato |
| panelli | |
| 1240 | di germe di granoturco (10) |
| 1250 | di lino (28) |
| farine di estrazione | |
| 1290 | di colza |
| 1310 | di girasole integrale (25) |
| 1320 | di girasole decorticato |
| 1340 | di soia nazionale (*) |
| 1350 | di soia estera (*) |
| 1360 | di soia decorticata nazionale (*) (29) |
| 1370 | di soia decorticata estera (*) (29) |
| 1371 | di soia decorticata nazionale alto prot. 48 |
| 1372 | di soia decorticata estera alto prot. 48 |
| grassi e farine animali | |
| 1380 | sego uso zootecnico (2-3 FFA MIU 1 FAC 7-9) |
| 1391 | grasso animale uso zootecnico acid. 4 MIU 1 |
| 1401 | grasso uso zootecnico (max 7 FFA MIU 1) |
| 1410 | grasso uso zootecnico (max 10 FFA MIU 1) |
| farina di pesce | |
| 1441 | Peruviana f.a.q. (prot.63-65% stq min.) |
| 1442 | Cilena steam dried (prot.66-67% stq min.) |
| 1450 | Danese standard (prot.70-72% stq min.) |
| foraggi | |
| 1460 | farina d''erba medica disidratata - qualitá extra - prot.17%, fibra 24% |
| 1461 | farina d''erba medica disidratata - I° qualitá - prot.16%, fibra 25% |
| 1470 | farina d''erba medica disidratata - II° qualitá - prot.14%, fibra 28% |
| 1480 | sfarinato di erba medica integrale pellettato, prot. 8% min. - fibra 34% |
| 1490 | melasso barbabietola/canna uso zootecnico (48% Z. - 25% U) (13) |
| 1500 | polpe essiccate di bietola in pellets - rinfusa |
| 1521 | carrube pellettate |
| 1522 | carrube frantumate (31) |
| 1525 | erba medica disidratata in balloni (30) |
| 1530 | fieno maggengo pressato |
| 1540 | fieno agostano pressato |
| 1550 | fieno di erba medica pressato (32) |
| 1560 | paglia pressata alimentare |
| 1561 | paglia pressata lettiera |
| 1562 | seme di cotone |
| 1565 | bucce di soia (*) |
| proteici | |
| 1566 | pisello proteico nazionale |
| 1567 | pisello proteico estero |
| agricoltura biologica | |
| 1571 | grano tenero |
| 1573 | grano duro |
| 1575 | mais |
| 1577 | orzo |
| 1582 | risone tondo bio |
| 1583 | risone lungo B bio |
| 1584 | risone gruppo Ribe bio |
| 1585 | risone gruppo Arborio bio |
| 1586 | risone gruppo Carnaroli bio |
| 1587 | Semi di soia bio feed |
| 1589 | Semi di soia bio food |
| oli vegetali grezzi | |
| 1600 | di germe di granoturco |
| 1605 | di semi di soia delecitinata |
| 1610 | di semi di colza |
| oli vegetali raffinati alimentari | |
| 1650 | di germe di granoturco |
| 1655 | di semi di soia |
| 1660 | di semi di colza |
| 1665 | di semi vari |
| semi oleosi | |
| 1700 | semi di soia esteri |
| 1705 | semi di soia integrali tostati |
| farine di estrazione | |
| 1750 | di colza |
| 1755 | di soia nazionale |
| 1760 | di soia estera |
| 1765 | di soia decorticata nazionale |
| 1770 | di soia decorticata estera |
| foraggi | |
| 1800 | bucce di soia |





