Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:
Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi all'Ingrosso e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.
Sono stati trovati i seguenti capitoli corrispondenti a "pollame, conigli selvaggina":
140 pollame, conigli, selvaggina
| pollame vivo nazionale franco allevamento 1ª scelta: | |
| 10 | polli allevati a terra |
| pollame vivo nazionale franco allevamento 1ª scelta: galline: | |
| 30 | galline pesanti |
| 40 | galline leggere |
| 50 | faraone |
| 70 | tacchini |
| 81 | anitre mute femmine |
| pollame macellato nazionale fresco «classe A» (reso base Milano) | |
| 100 | polli tradizionali |
| 120 | polli a busto rosticceria gr. 1.000; gr. 1.100; gr. 1.200 |
| 125 | polli a busto |
| 130 | galli golden tradizionali |
| 140 | galli livornesi tradizionali |
| 150 | galletti eviscerati inf. a 750 g |
| 160 | galline tradizionali taglia leggera |
| 170 | galline eviscerate taglia leggera |
| 180 | galline eviscerate taglia pesante |
| 190 | faraone tradizionali |
| 191 | faraone eviscerate |
| 220 | tacchine eviscerate |
| 230 | tacchini eviscerati |
| 240 | anitre femmine tradizionali |
| 250 | anitre femmine eviscerate |
| 260 | piccioni |
| 270 | quaglie |
| parti di pollo: | |
| 290 | petti con forcella |
| 310 | cosciotti |
| 320 | ali non separate |
| 330 | fegati e cuori |
| 340 | ventrigli (durelli) |
| parti di tacchina: | |
| 350 | fese |
| 360 | cosce |
| 370 | ali |
| parti di tacchino: | |
| 380 | fese |
| 390 | cosce |
| 400 | ali |
| polli eviscerati congelati | |
| 410 | polli eviscerati congelati |
| conigli macellati freschi (franco acquirente di Mi e provincia) | |
| 420 | nazionali (da 1,4 a 1,7 kg) |





