Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:
Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi all'Ingrosso e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.
Sono stati trovati i seguenti capitoli corrispondenti a "materiali di gres":
330 materiali di gres, di cemento, di fibro-cemento e materie plastiche
Tubazioni in gres ceramico: | |
10 | diametro nominale 125 mm |
20 | diametro nominale 150 mm |
30 | diametro nominale 200 mm |
40 | diametro nominale 250 mm |
50 | diametro nominale 300 mm |
60 | diametro nominale 350 mm |
70 | diametro nominale 400 mm |
80 | diametro nominale 500 mm |
90 | diametro nominale 600 mm |
100 | diametro nominale 700 mm |
110 | diametro nominale 800 mm |
120 | diametro nominale 1000 mm |
Tubo prefabbricato - circolare - senza base - non armato | |
130 | d) diametro nominale 1200 mm |
130 | a) diametro nominale 400 mm |
130 | c) diametro nominale 800 mm |
130 | b) diametro nominale 600 mm |
Tubo prefabbricato - circolare - senza base - rinforzato con fibre d'acciaio | |
140 | a) diametro nominale 400 mm |
140 | b) diametro nominale 600 mm |
140 | c) diametro nominale 800 mm |
140 | d) diametro nominale 1200 mm |
Tubo prefabbricato - circolare - senza base - con armatura tradizionale | |
150 | a) diametro nominale 400 mm |
150 | b) diametro nominale 600 mm |
150 | d) diametro nominale 1200 mm |
150 | c) diametro nominale 800 mm |
Tubo prefabbricato - circolare - base piana - non armato | |
160 | b) diametro nominale 600 mm |
160 | c) diametro nominale 800 mm |
160 | a) diametro nominale 400 mm |
160 | d) diametro nominale 1200 mm |
Tubo prefabbricato - circolare - base piana - rinforzato con fibre d'acciaio | |
170 | a) diametro nominale 400 mm |
170 | b) diametro nominale 600 mm |
170 | c) diametro nominale 800 mm |
170 | d) diametro nominale 1200 mm |
Tubo prefabbricato - circolare - base piana - con armatura tradizionale | |
180 | b) diametro nominale 600 mm |
180 | c) diametro nominale 800 mm |
180 | a) diametro nominale 400 mm |
180 | d) diametro nominale 1200 mm |
Sovrapprezzi: superfici interne trattate con vernice epossidica bicomponente | |
190 | a) 300 µm/360° |
190 | b) 600 µm/360° |
Guarnizioni (conforme a norma UNI-681-1) < diametro nominale 400 (prezzo inteso al m di tubo) | |
200 | c) guarnizione integrata al tubo |
200 | b) guarnizione fornita separatamente ( a cuspide) |
200 | a) guarnizione fornita separatamente ( a rotolamento) |
Guarnizioni (conforme a norma UNI-681-1) > diametro nominale 1200 (prezzo inteso al m di tubo) | |
210 | b) guarnizione fornita separatamente ( a cuspide) |
210 | a) guarnizione fornita separatamente ( a rotolamento) |
210 | c) guarnizione integrata al tubo |
Fibro cemento: lastra di fibro - cemento colore naturale per copertura norma UNI-EN 494 | |
215 | ondulate spessore 6,5 mm circa |
Lastra bitumata: | |
218 | lastra monostra ondulata per sottocoppo, a base di fibre organiche bitumata dimensioni 200x95 cm di colore nero conforme alla norma UNI EN 14964 |
Lastre in resina : lastre di copertura in resina poliestere rinforzate con fibre di vetro in varie grammature e colori | |
220 | ondulate standard in rotoli con grammatura 300 g/m² |
230 | ondulate standard in rotoli con grammatura 375 g/m² |
240 | ondulate con film protettivo in lastre da 1,6 kg/m² |
250 | ondulate con film protettivo con lastre da 2,10 kg/m² |
260 | piane standard con grammatura 300 g/m² |
270 | piane standard con grammatura 375 g/m² |
Materie plastiche tubi con bicchiere in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1329-1 per scarichi civili ed industriali (alta e bassa temperatura sia interrate che sopraterra compresi di guarnizione di tenuta elastomerica resistenti ad una temperatura massima di 70°C | |
380 | diametro 40 mm spessore 3 mm |
390 | diametro 50 mm spessore 3 mm |
400 | diametro 63 mm spessore 3 mm |
410 | diametro 82 mm spessore 3 mm |
420 | diametro 100 mm spessore 3 mm |
430 | diametro 125 mm spessore 3,2 mm |
440 | diametro 140 mm spessore 3,2 mm |
450 | diametro 160 mm spessore 3,2 mm |
460 | diametro 200 mm spessore 4 mm |
470 | collante per la giunzione dei vari pezzi |
Materie plastiche: tubo in Policroruro di vinile (PVC) rigido a parete strutturato relativo alla norma UNI EN 1401 tipo SN8 A1 per condotte di scarico interrate con giunto a bicchiere ed anello elastomerico forniti in barre da 6 m | |
480 | diametro 200 spessore 4 mm |
490 | diametro 315 spessore 7 mm |
500 | diametro 400 spessore 8 mm |
Materie plastiche: tubi in polipropilene (PP) per condotti di scarico all'interno di fabbricati, tipo auto estinguente: conformi alla norma UNI EN 1451 forniti in barre da 1-1,50-2 m | |
510 | diametro 40 mm spessore 2 mm |
520 | diametro 50 mm spessore 2 mm |
530 | diametro 75 mm spessore 2,5 mm |
540 | diametro 110 mm spessore 3,5 mm |
Materie plastiche: tubi in polietilene ad alta densità (PE-AD) tipo 100 per condotte di scarico all'interno di fabbricati conformi alla norma UNI EN 1519 | |
550 | diametro 40 mm spessore 3 mm |
560 | diametro 50 mm spessore 3 mm |
570 | diametro 63 mm spessore 3 mm |
580 | diametro 75 mm spessore 3 mm |
590 | diametro 90 mm spessore 3,5 mm |
600 | diametro 110 mm spessore 4,3 mm |
610 | diametro 125 mm spessore 4,9 mm |
Materie plastiche: tubo corrugato in polietilene fessurato a 360° per drenaggio - alta densità - doppia parete - interno liscio, colore verde con tirafilo preinserito | |
620 | diametro esterno 63 mm (rotoli da 50 m) |
630 | diametro esterno 90 mm (rotoli da 50 m) |
640 | diametro esterno 100 mm (rotoli da 50 m) |
650 | diametro esterno 125 mm (rotoli da 50 m) |
660 | diametro esterno 160 mm (rotoli da 50 m) |
670 | diametro esterno 200 mm (rotoli da 50 m) |
Materie plastiche: tubo corrugato in polietilene per passaggio cavi alta densità - doppia parete - interno liscio - resistenza allo sciacciamento 450 Newton con tirafilo preinserito relativo alla normativa EN 61386/24 | |
680 | diametro esterno 40 mm (rotoli da 50 m) |
690 | diametro esterno 50 mm (rotoli da 50 m) |
700 | diametro esterno 75 mm (rotoli da 50 m) |
710 | diametro esterno 90 mm (rotoli da 50 m) |
720 | diametro esterno 110 mm (rotoli da 50 m) |
730 | diametro esterno 125 mm (rotoli da 50 m) |
740 | diametro esterno 160 mm (rotoli da 50 m) |
750 | diametro esterno 200 mm (rotoli da 50 m) |
Materie plastiche: cavidotto in polietiline alta densità doppia parete tipo telecom interno liscio di colore blu con tira filo preinserito relativo alla normativa EN 61386/24 | |
760 | diametro esterno 50 mm (rotoli da 50 m) |
770 | diametro esterno 63 mm (rotoli da 50 m) |
780 | diametro esterno 75 mm (rotoli da 50 m) |
790 | diametro esterno 90 mm (rotoli da 50 m) |
800 | diametro esterno 110 mm (rotoli da 50 m) |
810 | diametro esterno 125 mm (rotoli da 50 m) |
Tubo triplo | |
850/1 | A - serie SN 8 KN/mq in barre da ml.6 (netto escluso bicchiere) |
850/1 | B - serie SN 8 KN/mq in barre da ml.6 (netto escluso bicchiere) |
850/1 | C - serie SN 8 KN/mq in barre da ml.6 (netto escluso bicchiere) |
850/1 | D - serie SN 8 KN/mq in barre da ml.6 (netto escluso bicchiere) |
850/1 | E - serie SN 8 KN/mq in barre da ml.6 (netto escluso bicchiere) |
850/1 | F - serie SN 8 KN/mq in barre da ml.6 (netto escluso bicchiere) |
Tubo triplo | |
850/2 | A - serie SN 12 KN/mq in barre da ml.6 (netto escluso bicchiere) |
850/2 | B - serie SN 12 KN/mq in barre da ml.6 (netto escluso bicchiere) |
850/2 | C - serie SN 12 KN/mq in barre da ml.6 (netto escluso bicchiere) |
850/2 | D - serie SN 12 KN/mq in barre da ml.6 (netto escluso bicchiere) |
850/2 | E - serie SN 12 KN/mq in barre da ml.6 (netto escluso bicchiere) |
Tubo Triplo | |
850/3 | A - serie SN 16 KN/mq in barre da ml.6 (netto escluso bicchiere) |
850/3 | B - serie SN 16 KN/mq in barre da ml.6 (netto escluso bicchiere) |
850/3 | C - serie SN 16 KN/mq in barre da ml.6 (netto escluso bicchiere) |
850/3 | D - serie SN 16 KN/mq in barre da ml.6 (netto escluso bicchiere) |
850/3 | E - serie SN 16 KN/mq in barre da ml.6 (netto escluso bicchiere) |