Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:
Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi all'Ingrosso e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.
Sono stati trovati i seguenti capitoli corrispondenti a "vetri":
390 vetri
| vetro stampato greggio chiaro | |
| 10 | spessore 4 mm disegno C |
| 20 | spessore 4 mm disegni ORNAMENTALI (SILVIT - PLATANO ecc.) |
| 30 | spessore 6 mm disegno C |
| vetro retinato | |
| 100 | chiaro - spessore 6 mm |
| vetro profilato ad «U» chiaro - spessore 6 mm - larghezza 250/270 mm - ali da 40/45 mm - lunghezza da 2 a 6 m - Merce resa in gruppi reggettati di 18/20 barre | |
| 150 | non armato |
| 160 | armato con fili di acciaio |
| cristallo Float chiaro | |
| 180 | spessore 3 mm (± 0,2) |
| 190 | spessore 4 mm (± 0,2) |
| 200 | spessore 5 mm (±0,2) |
| 210 | spessore 6 mm (±0,2) |
| 220 | spessore 8 mm (±0,3) |
| 230 | spessore 10 mm (±0,3) |
| 240 | spessore 12 mm (±0,3) |
| 250 | spessore 15 mm (±0,5) |
| 260 | spessore 19 mm (±1,0) |
| Cristallo extra chiaro (vetro a ridotto tenore di ferro d'aspetto molto chiaro e con elevata trasmissione luminosa) | |
| 261 | spessore 3 mm (± 0,2) |
| 262 | spessore 4 mm (± 0,2) |
| 263 | spessore 5 mm (±0,2) |
| 264 | spessore 6 mm (±0,2) |
| 265 | spessore 8 mm (±0,3) |
| 266 | spessore 10 mm (±0,3) |
| 267 | spessore 12 mm (±0,3) |
| 268 | spessore 15 mm (±0,5) |
| 269 | spessore 19 mm (±1,0) |
| cristallo Float colorato: (bronzo, verde, grigio) | |
| 270 | spessore 3 mm (±0,2) |
| 280 | spessore 4 mm (±0,2) |
| 290 | spessore 5 mm (±0,2) |
| 300 | spessore 6 mm (±0,2) |
| 310 | spessore 8 mm (±0,3) |
| 320 | spessore 10 mm (±0,3) |
| cristallo Float chiaro a bassa emissività | |
| 325 | spessore 4 mm |
| 330 | spessore 5 mm |
| 335 | spessore 6 mm |
| 336 | spessore 8 mm |
| 337 | spessore 10 mm |
| vetro Float Extra Chiaro a bassa emissività (Ug=1,1) | |
| 338 | spessore 4 mm |
| 339 | spessore 5 mm |
| 340 | spessore 6 mm |
| cristallo stratificato formato da due o più lastre di Float e uno o più strati interposti di materie plastiche (PVB) incollate fortemente fra di loro per l'intera superficie - misure standard (1) | |
| 350 | due strati di Float, spessore mm 3 + 3 - PVB 0,38 |
| 360 | due strati di Float, spessore mm 4 + 4 - PVB 0,38 |
| 370 | due strati di Float, spessore mm 5 + 5 - PVB 0,38 |
| 390 | due strati di Float, spessore mm 5 + 5 - PVB 1,52 |
| 391 | due strati di Float, spessore mm 6 + 6 - PVB 0,38 |
| vetro stratificato formato da due o più lastre di Float Extra Chiaro e uno o più strati interposti di materie plastiche (PVB) saldate fra di loro per l'intera superficie. | |
| 411 | due strati di Float, spessore mm 3 + 3 - PVB 0,38 |
| 412 | due strati di Float, spessore mm 4 + 4 - PVB 0,38 |
| 413 | due strati di Float, spessore mm 5 + 5 - PVB 0,38 |
| 414 | due strati di Float, spessore mm 6 + 6 - PVB 0,38 |
| 415 | due strati di Float, spessore mm 6 + 6 - PVB 1,52 |
| 416 | due strati di Float, spessore mm 8 + 8 - PVB 0,76 |
| cristallo stratificato basso emissivo (b.e) formato da una lastra di Float chiaro e da una di Float chiaro basso emissivo con l'interposizione di materiale plastico (PVB) che unisce le due lastre - misure standard (1) | |
| 450 | un float chiaro + un float b.e., spessore 3+3 - PVB 0,38 |
| 460 | un float chiaro + un float b.e., spessore 4+4 - PVB 0,38 |
| 470 | un float chiaro + un float b.e., spessore 5+5 - PVB 0,38 |
| 480 | un float chiaro + un float b.e., spessore 6+6 - PVB 0,38 |
| vetro stratificato basso emissivo (b.e.) formato da una lastra di Foat Extra chiaro e da una di Float Extra Chiaro basso emissivo (Ug=1,1) con l'interposizione di materiale plastico (PVB) che unisce le due lastre. | |
| 491 | un float chiaro + un float b.e., spessore 3+3 - PVB 0,38 |
| 492 | un float chiaro + un float b.e., spessore 4+4 - PVB 0,38 |
| 493 | un float chiaro + un float b.e., spessore 5+5 - PVB 0,38 |
| 494 | un float chiaro + un float b.e., spessore 6+6 - PVB 0,38 |





