Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:
Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi all'Ingrosso e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.
Sono stati trovati i seguenti capitoli corrispondenti a "marmi - pietre/graniti":
370 marmi - pietre/graniti
| rivestimenti per esterni - lastre di marmo, coste refilate e piano levigato, spessore 3 cm: | |
| 10 | bianco Bianco Carrara, C/D |
| 12 | breccia oniciata |
| 14 | breccia aurora |
| 21 | marmo Botticino Semiclassico e Fiorito |
| 23 | marmo Chiampo Paglierino Perlato |
| 25 | marmo rosso di Verona |
| 26 | marmo rosso di Asiago |
| 30 | perlato di Sicilia |
| 33 | marmo Perlato Royal |
| 40 | lastre di Ceppo di Grès (Poltragno e Iseo) |
| 50 | lastre di beola grigia, coste refilate a macchina, spessore 2/5 cm con piani a spacco di cava |
| 60 | Trani chiaro |
| rivestimenti per esterni - lastre, coste refilate, piano lucido, spessore 3 cm: | |
| 70 | granito Bianco Montorfano e Rosa di Baveno |
| 80 | Serizzo Antigorio |
| 90 | Serizzo Valmasimo tipo Ghiandone |
| 100 | graniti sardi grigi o rosa |
| 110 | lastre di travertino toscano |
| 111 | lastre di travertino romano/lazio |
| lastre per interni-pavimenti: lastre a coste refilate con piano lucidato, spessore 2 cm: | |
| 190 | marmo Bianco Carrara tipo C/D |
| 201 | marmo Botticino Semiclassico e Fiorito |
| 203 | marmo Chiampo Paglierino Perlato |
| 205 | marmo rosso di Verona |
| 206 | marmo rosso di Asiago |
| 210 | marmo Trani Chiaro |
| 220 | marmo Perlato di Sicilia |
| 223 | marmo Perlato Royal |
| 231 | maggiorazione per fili leggermente bisellati, nelle qualitá sopraindicate |
| lastre per interni - rivestimenti | |
| 240 | maggiorazione per lastre refilate con piano lucidato spigoli leggermente arrotondati, nelle qualitá di cui alla voce pavimenti |
| lastre di marmo per interni pavimenti e rivestimenti formato cm.30,5x30,5x1 piano lucido,calibrate e bisellate (comunemente chiamate MODULMARMO) (*) | |
| 245 | b) in Botticino Fiorito |
| 245 | e) in Breccia Aurora/Oniciata |
| 245 | c) in Bardiglio |
| 245 | a) in Bianco Carrara C/D |
| 245 | f) in Verde tipo Alpi |
| 245 | d) in Trani serpeggiante |
| lastre di granito per interni pavimenti e rivestimenti formato cm.30,5x30,5x1 piano lucido, calibrate e bisellate (comunemente chiamate MODULGRANITO) (**) | |
| 247 | d) in Rosso Multicolor |
| 247 | b) in Nero Africa |
| 247 | e) in Grigio Sardo |
| 247 | a) in Serizzo Antigorio |
| lastre in misura standard per pavimenti formato cm 50 x 25 e cm 60 x 30, con superfici a piano di sega e coste refilate, sez. spess. cm 1,5/1,6 circa: | |
| 250 | marmo Bianco Carrara tipo C/D |
| 260 | in marmi colorati correnti (Botticino tipo Classico, Chiampo Paglierino Perlato, Perlato di Sicilia, Perlato Royal, Trani Chiaro ed equivalenti) |
| Pietra di luserna - lastre | |
| 270 | a) lastre per pavimento in pietra di luserna con superficie a spacco naturale. Spessore cm 3-8 formato variabile da cm 20/50 |
| 270 | b) lastre per pavimento in pietra di luserna con superficie fiammata. Spessore cm 3-10 formato variabile da cm 30/80 |
| 270 | c) lastre per rivestimento in pietra di luserna con superficie a spacco naturale. Spessore cm 1,50-3,50 formato variabile da cm 10/40 |
| 270 | d) lastre per rivestimento in pietra di luserna con superficie fiammata. Spessore cm 2-3 formato variabile da cm 10/40 |
| Beola - Lastre per pavimento, piani a spacco - coste refilate a macchina: | |
| 280 | a) Formato cm 20,00 a correre, spessore 2/4 |
| 280 | b) Formato cm 25,00 a correre, spessore 2/4 |
| 280 | c) Formato cm 30,00 a correre, spessore 2/4 |
| 280 | d) Formato cm 20,00 a correre, spessore 4/6 |
| 280 | e) Formato cm 25,00 a correre, spessore 4/6 |
| 280 | f) Formato cm 30,00 a correre, spessore 4/6 |
| Beola - Lastre per pavimento, piani sabbiato - coste refilate a macchina: | |
| 280 | g) Formato cm 20,00 a correre, spessore 1,50 |
| 280 | h) Formato cm 25,00 a correre, spessore 1,50 |
| 280 | i) Formato cm 30,00 a correre, spessore 1,50 |
| 280 | l) Formato cm 20,00 a correre, spessore 2,00 |
| 280 | m) Formato cm 25,00 a correre, spessore 2,00 |
| 280 | n) Formato cm 30,00 a correre, spessore 2,00 |
| 280 | o) Formato cm 20,00 a correre, spessore 3,00 |
| 280 | p) Formato cm 25,00 a correre, spessore 3,00 |
| 280 | q) Formato cm 30,00 a correre, spessore 3,00 |





