| Nota metodologica | 
     
          
            | L'indice aggregato per ogni categoria è stato derivato come media ponderata degli indici di prezzo delle referenze del listino, con l'eccezione dei rottami per acciaierie per i quali si è usata la tecnica delle componenti principali. I pesi di ogni referenza nella composizione dell'indice sono stati derivati con l'ausilio dell'analisi statistica e con elaborazioni su dati di fontie pubblica e privata (indagini svolte tra gli operatori). L'analisi delle componenti principali è una metodologia statistica, finalizzata alla riduzione della dimensionalità delle basi dati, che a partire da un insieme di variabili tra loro correlate consente di estrarre un indicatore sintetico in grado di catturare una quota significativa della variabilità complessiva dei dati di partenza. Gli indici che vengono riportati descrivono l'andamento della prima componente principale, ovvero della combinazione lineare delle rilevazioni camerali sui prezzi che spiega la
quota più elevata della varianza complessiva del listino.
 | 
     
                    
                                                                                                                                                                            | Rottami per acciaierie | Prodotti siderurgici per costruzioni | Prodotti siderurgici per applicazioni strutturali e impianti | Prodotti siderurgici per fabbricazione di macchinari | Prodotti siderurgici per automotive | 
          
                                                      | Rottami per acciaierie: acciaio inox | Rottami per acciaierie: non inox | Prodotti siderurgici per costruzioni | Prodotti siderurgici per applicazioni strutturali e impianti | Prodotti siderurgici per fabbricazione di macchinari | Prodotti siderurgici per automotive | 
                          
                                    | 130 rottami provenienti da cascami nuovi di lavorazione | 10  cat. 01 (E 3) partite omogenee di elementi di demolizioni industriali, ferroviarie, navali o di lavori metallici (profilati e lamiere) di 9 mm e più di spessore (le palancole in quanto profilati sono tuttavia ammesse al di sotto di tale spessore | 410  laminati mercantili da 10 mm a 59 mm | 410  laminati mercantili da 10 mm a 59 mm | 421 travi UPN da 80 a 120 mm | 421 travi UPN da 80 a 120 mm | 
                  
                                    | 140  rottami vecchi di demolizione, esente da leghe, da metalli non ferrosi, da colaticci e da scorie | 20  cat. 02 partite omogenee di cadute nuove d''officina di 5 mm e più di spessore, lisce o diritte, aventi dimensioni massime di: lunghezza 150 cm; larghezza 50 cm; senza attacchi trasversali superiori a 15 cm, non o poco ossidate, non comprendenti | 421  travi: da 80 a 120 mm | 421  travi: da 80 a 120 mm | 422 travi UPN da 140 a 220 mm | 422 travi UPN da 140 a 220 mm | 
                  
                                    | 150  torniture esenti da leghe, scaglie scorie di riscaldamento o altri materiali provenienti da industrie chimiche | 30  cat. 03 (E L) * rottami di raccolta selezionati di 6 mm e più di spessore, diritti, aventi dimensioni massime di: lunghezza 150 cm; larghezza 50 cm; altezza 50 cm; senza ossidazione anormale, esenti da rottami di demolizione di automobili e da p | 422  travi: da 140 a 220 mm | 422  travi: da 140 a 220 mm | 430 travi UPN da 240 mm e piu' | 430 travi UPN da 240 mm e piu' | 
                  
                                    | 160  rottami provenienti da cascami nuovi di lavorazione e rottame vecchio di demolizione, esente da leghe, da metalli non ferrosi, da colaticci e da scorie (base serie AISI 430) | 40  cat. 04 (E 1 L) * rottami di raccolta di 3 mm e più di spessore, aventi dimensioni di: lunghezza 150 cm; larghezza 50 cm; altezza 50 cm, senza ossidazione anormale, che possono comprendere rottami di demolizione di automobili, con esclusione di | 430  travi: da 240 mm e piu' | 430 travi: da 240 mm e piu' | 435 travi IPE da 80 a 220 mm | 435 travi IPE da 80 a 220 mm | 
                  
                                    | 170  rottami provenienti da cascami nuovi di lavorazione e rottame vecchio di demolizione, esente da leghe, da metalli non ferrosi, da colaticci e da scorie (base serie  AISI 410) | 50  cat. 33 (E 40) * rottami frantumati in pezzi di cm 15 massimo in tutte le direzioni, puliti, esenti da scorie e da tornitura di acciaio e di ghisa e rispondenti per densitá, contenuto ferro e impuritá alla specifica ex CECA attualmente in vigore | 435  travi: da 80 a 220 mm | 435  travi: da 80 a 220 mm | 438 travi IPE da 240 a 300 mm | 438 travi IPE da 240 a 300 mm | 
                  
                                    | 171 colaticci, scaglie e molazzature da lavorazioni siderurgiche di acciaio inox (AISI serie 400) - BASE RESA METALLICA | 60  cat. 50 (E 8) * rottame nuovo sino a 2,9 mm di spessore, alla rinfusa | 438  travi: da 240 a 300 mm | 438  travi: da 240 a 300 mm | 455 travi IPE da 330 a 400 mm | 455  travi: da 330 a 400 mm | 
                  
                                    | 180  rottami e torniture di acciaio in leghe contenenti nichel (base nichel 20%) | 80 cat. 50/Z (E 8 Z) * rottami nuovi alla rinfusa sino a 2,9 mm di spessore proveniente dalla lavorazione della lamiera zincata | 455  travi: da 330 a 400 mm | 455  travi: da 330 a 400 mm | 470 travi IPE da 450 a 500 mm | 470  travi: da 450 a 500 mm | 
                  
                                    | 181  colaticci, scaglie e molazzature da lavorazioni siderurgiche di acciaio inox (serie AISI 300) - BASE RESA METALLICA | 90  cat. 51 rottami vecchi di raccolta sino a 2,9 mm di spessore | 470  travi: da 450 a 500 mm | 470  travi: da 450 a 500 mm | 480 travi IPE da 550 mm e piu' | 480  travi: da 550 mm e piu' | 
                  
                                    |  | 92  carcasse di automobili fuori uso | 480  travi: da 550 mm e piu' | 480  travi: da 550 mm e piu' | 490 travi ad ali larghe HE da 100 a 180 mm | 490  travi: da 100 a 180 mm | 
                  
                                    |  | 100  cat. 52 (E 6) * pacchi di lamierino nuovo | 490  travi: da 100 a 180 mm | 490  travi: da 100 a 180 mm | 500 travi ad ali larghe HE da 200 a 220 mm | 500  travi: da 200 a 220 mm | 
                  
                                    |  | 110  cat. 41 (E 5 M) * torniture d''acciaio lunghe o miste, non palabili, non o poco ossidate, esenti da leghe e da metalli non ferrosi, come pure da scaglie, scorie di riscaldamento, torniture ossidate o da altri materiali provenienti da industrie chimich | 500  travi: da 200 a 220 mm | 500  travi: da 200 a 220 mm | 510 travi ad ali larghe HE da 240 a 320 mm | 510  travi: da 240 a 320 mm | 
                  
                                    |  | 120  cat. 45 (E 5 A) * torniture di acciaio provenienti da macchine automatiche | 510  travi: da 240 a 320 mm | 510  travi: da 240 a 320 mm | 520 travi ad ali larghe HE da 340 a 400 mm | 520  travi: da 340 a 400 mm | 
                  
                                    |  |  | 520  travi: da 340 a 400 mm | 520  travi: da 340 a 400 mm | 530 travi ad ali larghe HE da 450 mm e piu' | 530  travi: da 450 mm e piu' | 
                  
                                    |  |  | 530  travi: da 450 mm e piu' | 530  travi: da 450 mm e piu' | 550  vergella per rete elettrosaldata | 550  vergella: per rete elettrosaldata | 
                  
                                    |  |  | 550  vergella: per rete elettrosaldata | 550  vergella: per rete elettrosaldata | 720  barre a caldo per cuscinetti a rotolamento | 720  barre a caldo per cuscinetti a rotolamento | 
                  
                                    |  |  | 580  barre: qualita' Fe B 38 K/s | 580  barre: qualita' Fe B 38 K/s | 730  barre a caldo: 11S Mn Pb 37 | 730  barre a caldo: 11S Mn Pb 37 | 
                  
                                    |  |  | 600  barre: qualita' Fe B 44 K/s | 600  barre: qualita' Fe B 44 K/s | 740  barre a caldo: per molle 55 Si Cr V6 | 740  barre a caldo: per molle 55 Si Cr V6 | 
                  
                                    |  |  | 601  barre inox X 5 Cr Ni 18 10 | 601  barre inox X 5 Cr Ni 18 10 | 850  coils a caldo: da 600 mm e piu' di larghezza | 850  coils a caldo: da 600 mm e piu' di larghezza | 
                  
                                    |  |  | 602  barre: inox X 5 Cr Ni Mo 17 12 | 602  barre: inox X 5 Cr Ni Mo 17 12 | 870  lamiere da treno | 870  lamiere da treno | 
                  
                                    |  |  | 620  acciai speciali: C 40 fino a diametro 105 | 620  acciai speciali: C 40 fino a diametro 105 | 880 lamiere sottili: coils a freddo | 880  lamiere: coils a freddo | 
                  
                                    |  |  | 630  acciai speciali: UNI 16 Cr Ni 4 | 630  acciai speciali: UNI 16 Cr Ni 4 | 920  lamiere zincate a caldo | 920  lamiere zincate a caldo | 
                  
                                    |  |  | 660  acciai speciali: UNI 42 Cr Mo 4 | 660  acciai speciali: UNI 42 Cr Mo 4 |  |  | 
                  
                                    |  |  | 670  acciai speciali: 39 NI Cr Mo 3 | 670  acciai speciali: 39 NI Cr Mo 3 |  |  | 
                  
                                    |  |  | 672  acciai speciali: UNI 36 Cr Ni Mo 4 | 672  acciai speciali: UNI 36 Cr Ni Mo 4 |  |  | 
                  
                                    |  |  | 680  barre a caldo inox X 20 Cr 13 | 680  barre a caldo inox X 20 Cr 13 |  |  | 
                  
                                    |  |  | 690  barre a caldo inox X 8 Cr 17 | 690  barre a caldo inox X 8 Cr 17 |  |  | 
                  
                                    |  |  | 700  barre a caldo inox X 5 Cr Ni 18-10 | 700  barre a caldo inox X 5 Cr Ni 18-10 |  |  | 
                  
                                    |  |  | 711  barre a caldo inox X 5 Cr Ni Mo 17 | 711  barre a caldo inox X 5 Cr Ni Mo 17 |  |  | 
                  
                                    |  |  | 850  coils a caldo: da 600 mm e piu' di larghezza | 850  coils a caldo: da 600 mm e piu' di larghezza |  |  | 
                  
                                    |  |  | 870  lamiere da treno | 870  lamiere da treno |  |  | 
                  
                                    |  |  | 880  lamiere: coils a freddo | 880  lamiere: coils a freddo |  |  | 
                  
                                    |  |  | 920  lamiere zincate a caldo | 920  lamiere zincate a caldo |  |  | 
                
                     
                                            
                                                                                                                    | Prodotti siderurgici per elettrodomestici | Prodotti siderurgici per cantieri navali | Prodotti siderurgici per prodotti in metallo |  |  |  | 
          
                                                      | Prodotti siderurgici  per elettrodomestici | Prodotti siderurgici per cantieri navali | Prodotti siderurgici per prodotti in metallo |  |  |  | 
                          
                                    | 850  coils a caldo: da 600 mm e piu' di larghezza | 410  laminati mercantili da 10 mm a 59 mm | 550  vergella: per rete elettrosaldata |  |  |  | 
                  
                                    | 880  lamiere: coils a freddo | 421  travi: da 80 a 120 mm | 850  coils a caldo: da 600 mm e piu' di larghezza |  |  |  | 
                  
                                    | 920  lamiere zincate a caldo | 422  travi: da 140 a 220 mm | 880  lamiere: coils a freddo |  |  |  | 
                  
                                    |  | 430  travi: da 240 mm e piu' | 911 banda stagnata elettrolitica spessore 0.30 mm. |  |  |  | 
                  
                                    |  | 435  travi: da 80 a 220 mm | 912  banda stagnata elettrolitica spessore 0.15 mm. |  |  |  | 
                  
                                    |  | 438  travi: da 240 a 300 mm | 920  lamiere zincate a caldo |  |  |  | 
                  
                                    |  | 455  travi: da 330 a 400 mm |  |  |  |  | 
                  
                                    |  | 470  travi: da 450 a 500 mm |  |  |  |  | 
                  
                                    |  | 480  travi: da 550 mm e piu' |  |  |  |  | 
                  
                                    |  | 490  travi: da 100 a 180 mm |  |  |  |  | 
                  
                                    |  | 500  travi: da 200 a 220 mm |  |  |  |  | 
                  
                                    |  | 510  travi: da 240 a 320 mm |  |  |  |  | 
                  
                                    |  | 520  travi: da 340 a 400 mm |  |  |  |  | 
                  
                                    |  | 530  travi: da 450 mm e piu' |  |  |  |  | 
                  
                                    |  | 580  barre: qualita' Fe B 38 K/s |  |  |  |  | 
                  
                                    |  | 600  barre: qualita' Fe B 44 K/s |  |  |  |  | 
                  
                                    |  | 601  barre inox X 5 Cr Ni 18 10 |  |  |  |  | 
                  
                                    |  | 602  barre: inox X 5 Cr Ni Mo 17 12 |  |  |  |  | 
                  
                                    |  | 610  vergella per trafilatura |  |  |  |  | 
                  
                                    |  | 620  acciai speciali: C 40 fino a diametro 105 |  |  |  |  | 
                  
                                    |  | 630  acciai speciali: UNI 16 Cr Ni 4 |  |  |  |  | 
                  
                                    |  | 660  acciai speciali: UNI 42 Cr Mo 4 |  |  |  |  | 
                  
                                    |  | 670  acciai speciali: 39 NI Cr Mo 3 |  |  |  |  | 
                  
                                    |  | 672  acciai speciali: UNI 36 Cr Ni Mo 4 |  |  |  |  | 
                  
                                    |  | 680  barre a caldo inox X 20 Cr 13 |  |  |  |  | 
                  
                                    |  | 690  barre a caldo inox X 8 Cr 17 |  |  |  |  | 
                  
                                    |  | 700  barre a caldo inox X 5 Cr Ni 18-10 |  |  |  |  | 
                  
                                    |  | 711  barre a caldo inox X 5 Cr Ni Mo 17 |  |  |  |  | 
                  
                                    |  | 720  barre a caldo per cuscinetti a rotolamento |  |  |  |  | 
                  
                                    |  | 730  barre a caldo: 11S Mn Pb 37 |  |  |  |  | 
                  
                                    |  | 740  barre a caldo: per molle 55 Si Cr V6 |  |  |  |  | 
                  
                                    |  | 850  coils a caldo: da 600 mm e piu' di larghezza |  |  |  |  | 
                  
                                    |  | 870  lamiere da treno |  |  |  |  |