| Nota metodologica | 
     
          
            | L'indice aggregato per ogni categoria è stato derivato mediante l'applicazione della metodologia delle componenti principali. L'analisi delle componenti principali è una metodologia statistica, finalizzata alla riduzione della dimensionalità delle basi dati, che a partire da un insieme di variabili tra loro correlate consente di estrarre un indicatore sintetico in grado di catturare una quota significativa della variabilità complessiva dei dati di partenza. Gli indici che vengono riportati descrivono l'andamento della prima componente principale, ovvero della combinazione lineare delle rilevazioni camerali sui prezzi che spiega la quota più elevata della varianza complessiva del listino.
 | 
     
                    
                                                                                                                    | Chimici di base per fertilizzanti | Chimici di base per pitture, vernici, inchiostro e resine per (pitture...) | Chimici di base per colle, adesivi sigillanti e resine per (colle...) | Chimici per detergenza di base | Chimici di base per cosmesi | Intermedi di base per farmaceutico | 
          
                                                      | Chimici di base per fertilizzanti | Chimici di base per pitture, vernici, inchiostro e resine per (pitture...) | Chimici di base per colle, adesivi sigillanti e resine per (colle...) | Chimici per detergenza di base | Chimici di base per cosmesi | Intermedi di base per farmaceutico | 
                          
                                    | 210  acido fosforico tecnico 53 °Bé (75% H3PO4) | 10  acetato di butile 98 - 100% | 70 acetone 99,5% | 80  acidi grassi cocco n. iodio 8/13 | 80  acidi grassi cocco n. iodio 8/13 | 20  acetato di etile 99,5 -100% | 
                  
                                    | 240  acido nitrico 48 °Be' (95-99%) | 20  acetato di etile 99,5 -100% | 410 alcool metilico | 160  acido citrico F.U. | 110  acidi grassi soia n. iodio 130/140 | 70 acetone 99,5% | 
                  
                                    | 290  acido solforico fumante 104 - 106 (18-27% SO? libera) oleum | 340  acquaragia minerale | 470  amido di mais | 171  acido cloridrico commerciale 20-21 °Be' | 740  calcio carbon. precip. polv. non rivestito (secondo grado finezza) | 80 acidi grassi cocco n. iodio 8/13 | 
                  
                                    | 300  acido solforico monoidrato base 100% | 345 acrilato di butile monomero | 870 cicloesano | 210  acido fosforico tecnico 53 °Be' (75% H3PO4) | 841 caseina acida | 120  acido acetico glaciale 99-100% | 
                  
                                    | 490 ammoniaca soluzione 28° Be' | 360  alcool butilico normale | 980 colofonia WW pura gemma (scaglie) | 490 ammoniaca soluzione 28° Be' | 980 colofonia WW pura gemma (scaglie) | 175  acido cloridrico sintetico | 
                  
                                    | 530  ammonio fosfato bi-ammonico | 610  anidride ftalica scaglie | 1120 eptano | 1170  etanolamina tri 85% | 1400 glicerina distillata 99.5% Ph. EUR | 290  acido solforico fumante 104 - 106 (18-27% SO? libera) oleum | 
                  
                                    | 550  ammonio nitrato 33-35% | 740  calcio carbon. precip. polv. non rivestito (secondo grado finezza) | 1140 esano | 2130  potassio idrato soluzione 47/50 (rapportato al 100% di KOH) | 1450  glicole monopropilenico | 300  acido solforico monoidrato base 100% | 
                  
                                    | 2160  potassio nitrato doppio raffinato 99,8-99,9% | 750  calcio carbon. precip. polv. rivestito (secondo grado finezza) | 1310 formaldeide 36% (in peso) non stabilizzata | 2270  sodio bicarbonato tecnico | 2180  potassio persolfato | 400  alcool iso-propilico | 
                  
                                    | 2910 urea tecnica | 980 colofonia WW pura gemma (scaglie) | 1690 metilendisocianato (M.D.I) puro | 2330  sodio carbonato anidro 98-100% | 2510  sodio metasilicato anidro | 580  anidride acetica 98% | 
                  
                                    |  | 1400  glicerinadistillata 99.5% Ph. EUR | 1700 metilendisocianato (M.D.I.) polimerico | 2350  sodio citrato biidrato | 2690 sorbitolo 70% (cristallizzabile) | 740  calcio carbon. precip. polv. non rivestito (secondo grado finezza) | 
                  
                                    |  | 1420  glicole monoetilenico | 1720 metiletilchetone | 2460  sodio idrato in soluzione 47/50% (rapportato al 100% di NaOH) | 2730  stearato calcio | 760  calcio cloruro soluzione 34-37% | 
                  
                                    |  | 1720 metiletilchetone | 2850 toluendiisocianato (T.D.I.) 80/20 | 2485  sodio ipoclorito 18.5-19.5% di cloro attivo | 2740  stearato magnesio | 1110 dimetil formamide pura | 
                  
                                    |  | 1760 metossipropanolo acetato | 2860 toluolo per nitrazione | 2510  sodio metasilicato anidro | 2770 stearato zinco | 1200  etilamina tri anidra in fusti (**) | 
                  
                                    |  | 1851  nitrocellulosa da linters in fiocco 65% solubile in estere, con 30% alcool isopropilico | 2910 urea tecnica | 2520  sodio metasilicato pentaidrato | 2780 stearina n° di iodio 2/3 (da idrogenazione) fusa | 1400  glicerina distillata 99.5% Ph. EUR | 
                  
                                    |  | 1890  olio lino imbianchito e raffinato |  | 2587 sodio silicato 48 - 50 °Be' r.p. 2 | 3000  zinco ossido sigillo oro 99,9% | 1710 metilene cloruro | 
                  
                                    |  | 1910  olio ricino prima pressione |  | 2600  sodio solfato anidro 99,5-99,7% |  | 1910  olio ricino prima pressione | 
                  
                                    |  | 1920  olio soia raffinato uso industriale |  | 2650  sodio tripolifosfato anidro in polvere |  | 2090  potassio carbonato 98-100% | 
                  
                                    |  | 2840 titanio biossido rutilo |  |  |  | 2330  sodio carbonato anidro 98-100% | 
                  
                                    |  | 2850 toluendiisocianato (T.D.I.) 80/20 |  |  |  | 2460  sodio idrato in soluzione 47/50% (rapportato al 100% di NaOH) | 
                  
                                    |  | 2860 toluolo per nitrazione |  |  |  | 2790 stearina n° di iodio 2/3 (da idrogenazione) in scaglie | 
                  
                                    |  | 2900 trimetrilolpropano in scaglie |  |  |  |  | 
                  
                                    |  | 2960 xilolo per nitrazione |  |  |  |  | 
                  
                                    |  | 3010  zinco ossido sigillo verde 99,5% |  |  |  |  | 
                  
                                    |  | 3030  zinco polvere per vernici extra zincoriducente 95-96% |  |  |  |  | 
                  
                                    |  |  |  |  |  |  | 
                
                     
                                            
                                                                                                                    | Chimici di base per materie plastiche-resine | Chimici di base per trattamento acque | Chimici di base per alimentare (Food & Beverage) | Chimici di base per tessile e concia | Chimici di base per carta | Chimici di base per ceramica | 
          
                                                      | Chimici di base per materie plastiche-resine | Chimici di base per trattamento acque | Chimici di base per alimentare (Food & Beverage) | Chimici di base per tessile e concia | Chimici di base per carta | Chimici di base per ceramica | 
                          
                                    | 130  acido adipico | 125  acido acrilico | 160  acido citrico F.U. | 100  acidi grassi tallolio (resinici 2% max) | 300  acido solforico monoidrato base 100% | 150  acido borico raffinato 99,5 - 100% granulare | 
                  
                                    | 220  acido fumarico tecnico | 171  acido cloridrico commerciale 20-21 °Be' | 210  acido fosforico tecnico 53 °Be' (75% H3PO4) | 120  acido acetico glaciale 99-100% | 320 acqua ossigenata tecnica 130 vol. (perossido d'idrogeno 35% peso) | 630  antimonio ossido 99-99,5% | 
                  
                                    | 225  acido isoftalico purificato | 270  acido solfammico | 310  acido tartarico | 125  acido acrilico | 460  alluminio solfato 17-18% di AI2O? | 930  cobalto (**) carbonato 45-47% Co | 
                  
                                    | 315  acido tereftalico purificato | 280  acido solforico 50 °Be' | 470  amido di mais | 200  acido formico 85% in peso | 463  alluminio policloruro 18% | 940  cobalto (**) ossido 70-72% Co | 
                  
                                    | 360  alcool butilico normale | 320 acqua ossigenata tecnica 130 vol. (perossido d'idrogeno 35% peso) | 500  ammonio bicarbonato | 250  acido ossalico 99,8% microcristallino | 740  calcio carbon. precip. polv. non rivestito (secondo grado finezza) | 1420  glicole monoetilenico | 
                  
                                    | 610  anidride ftalica scaglie | 463  alluminio policloruro 18% | 530  ammonio fosfato bi-ammonico | 280  acido solforico 50 °Be' | 841 caseina acida | 1430  glicole dietilenico | 
                  
                                    | 621  anidride maleica fusa (*) | 1280  ferro cloruro ferrico 45 °Be' | 841 caseina acida | 300  acido solforico monoidrato base 100% | 980 colofonia WW pura gemma (scaglie) | 1450  glicole monopropilenico | 
                  
                                    | 1090  difenil-ol-propano (bisfenolo A) | 1300  ferro solfato ferroso eptaidrato | 990 cremortartaro raffinato 99,8% | 320 acqua ossigenata tecnica 130 vol. (perossido d'idrogeno 35% peso) | 2460  sodio idrato in soluzione 47/50% (rapportato al 100% di NaOH) | 1470  glicole dipropilenico | 
                  
                                    | 1270 fenolo (base 100%) | 2170  potassio permanganato polvere cristallina | 1040 destrosio monoidrato | 1010  cromo solfato basico polvere - kg | 2480  sodio ipoclorito 14,5-15,5% di cloro attivo | 1630  manganese biossido 80-82% MnO2 | 
                  
                                    | 1360  ftalato di isodecile | 2290  sodio bisolfato granulare | 1260 fecola di patate | 1860 oleina bidistillata tit. 8 max | 2510  sodio metasilicato anidro | 2160  potassio nitrato doppio raffinato 99,8-99,9% | 
                  
                                    | 1370  ftalato di isononile | 2361  sodio clorito sol. 25% | 1490 glucosio 43 °Be' | 1900  olio pesce rubino | 2585  sodio silicato 38 - 40 °Be' r.p. 3,3 | 2300  sodio borato tetra raffinato decaidrato 99,50% (borace) granulare | 
                  
                                    | 1430  glicole dietilenico | 2451  sodio idrato in soluzione 30% (rapportato al 100% NaOH) | 1550 lecitina di soia | 1910  olio ricino prima pressione | 2840 titanio biossido rutilo | 2320  sodio borato tetra raffinato pentaidrato 99,50% (borace doppio) | 
                  
                                    | 1450  glicole monopropilenico | 2485  sodio ipoclorito 18.5-19.5% di cloro attivo | 2060  potassio bicarbonato | 2270  sodio bicarbonato tecnico |  | 2587  sodio silicato 48 - 50 °Be' r.p. 2 | 
                  
                                    | 1670 melamina |  | 2150  potassio metabisolfito | 2400  sodio formiato |  | 2650  sodio tripolifosfato anidro in polvere | 
                  
                                    | 1700 metilendisocianato (M.D.I.) polimerico |  | 2260  sodio bicarbonato 99% F.U. | 2485  sodio ipoclorito 18.5-19.5% di cloro attivo |  | 2810  stronzio carbonato stronzio carbonato | 
                  
                                    | 1740 metil-metacrilato monomero |  | 2350  sodio citrato biidrato | 2500  sodio metabilsolfito anidro 63-65% SO2 |  |  | 
                  
                                    | 1810 neopentilglicole in scaglie |  | 2440  sodio glutammato | 2600  sodio solfato anidro 99,5-99,7% |  |  | 
                  
                                    | 2000 pentaeritrite |  | 2500  sodio metabilsolfito anidro 63-65% SO2 | 2640  sodio solfuro 60-62% (non elettrolitico) |  |  | 
                  
                                    | 2730 stearato: calcio |  | 2570  sodio pirofosfato acido | 2780 stearina n° di iodio 2/3 (da idrogenazione) fusa |  |  | 
                
                     
                                            
                                                                                                                    | Chimici di base per il vetro | Chimici di base per zootecnia/petfood |  |  |  |  | 
          
                                                      | Chimici di base per il vetro | Chimici di base per zootecnia/petfood |  |  |  |  | 
                          
                                    | 150  acido borico raffinato 99,5 - 100% granulare | 90 acidi grassisemi misti bidistillati n. iodio 115/118 |  |  |  |  | 
                  
                                    | 510  ammonio bifluoruro | 220  acido fumarico tecnico |  |  |  |  | 
                  
                                    | 650  bario carbonato precipitato polvere | 740  calcio carbon. precip. polv. non rivestito (secondo grado finezza) |  |  |  |  | 
                  
                                    | 2090  potassio carbonato 98-100% | 800  calcio fosfato bicalcico 38-42% P2O5 |  |  |  |  | 
                  
                                    | 2300  sodio borato tetra raffinato decaidrato 99,50% (borace) granulare | 1400  glicerinadistillata 99.5% Ph. EUR |  |  |  |  | 
                  
                                    | 2320  sodio borato tetra raffinato pentaidrato 99,50% (borace doppio) | 1620  magnesio solfato tecnico cristalli |  |  |  |  | 
                  
                                    | 2330  sodio carbonato anidro 98-100% | 1890  olio lino imbianchito e raffinato |  |  |  |  | 
                  
                                    | 2600  sodio solfato anidro 99,5-99,7% | 1920  olio soia raffinato uso industriale |  |  |  |  | 
                  
                                    | 3010  zinco ossido sigillo verde 99,5% | 2270 sodio bicarbonato tecnico |  |  |  |  | 
                  
                                    |  | 2650  sodio tripolifosfato anidro in polvere |  |  |  |  |